
Blitz · Nuance & répertoire
Blitz KBP-443
Le détail du toucher, la liberté de la nuance.
Voir la fiche →Le choix, en détail
Touchez les différences du regard. Choisissez deux instruments et comparez ce qui compte pour votre jeu, votre écoute et votre intérieur.

Blitz · Nuance & répertoire
Le détail du toucher, la liberté de la nuance.
Voir la fiche →
Yamaha · Le salon
Une voix de concert au cœur du foyer.
Voir la fiche →25 différences de caractéristiques entre les deux instruments.
Les lignes dorées signalent des caractéristiques différentes, sans classement de qualité. « Non communiqué » signifie que la documentation ne précise pas ce point.
| Caractéristique | Blitz KBP-443 | Yamaha Clavinova CLP-825 |
|---|---|---|
| Le toucher | ||
| Nombre de touches | 88 | 88 |
| Mécanique | Progressive Hammer Action (PHA) | GrandTouch-S |
| Surface des touches | Non communiqué | Ébène & ivoire de synthèse |
| Simulation d’échappement | Oui | Oui |
| Sensibilité du toucher | 8 réglages | 4 réglages |
| La voix & l’écoute | ||
| Moteur sonore | Échantillonnage Berlin Grand | Yamaha CFX & Bösendorfer Imperial |
| Polyphonie maximale | 256 notes | 256 notes |
| Sonorités | 20 | 10 |
| Résonances | Non communiqué | VRM & Grand Expression Modeling |
| Effets | 5 réverbérations, 5 chorus | 4 réverbérations, IAC |
| Amplification intégrée | 40 W (20 W × 2) | 40 W (20 W × 2) |
| Haut-parleurs intégrés | Non communiqué | 2 × 12 cm avec diffuseurs |
| Prises casque | Oui | 2 × 6,35 mm |
| Le jeu & l’enregistrement | ||
| Pédales | 3 intégrées : forte, sostenuto, douce | 3 intégrées : forte, sostenuto, douce |
| Demi-pédale | Non communiqué | Oui |
| Modes de jeu | Dual, Split, Duo | Dual, Duo |
| Enregistrement MIDI interne | 5 morceaux | 1 morceau, 2 pistes |
| Enregistrement audio autonome | Non communiqué | Non |
| Rythmes | Non communiqué | Non |
| Écran | Non communiqué | Non |
| Les connexions | ||
| USB MIDI vers ordinateur | Oui | Oui |
| Interface USB audio | Non communiqué | 44,1 kHz / 24 bits / stéréo |
| Port pour clé USB | Non | Non |
| Prises MIDI DIN | Non | Non |
| Bluetooth | Non communiqué | Audio & MIDI (selon région) |
| Entrées audio | AUX IN | Non |
| Sorties audio ligne | AUX OUT stéréo | Non |
| Applications | Non communiqué | Smart Pianist |
| Dans votre intérieur | ||
| Format | Meuble | Meuble |
| Dimensions L × P × H | 132 × 44 × 85,3 cm | 135 × 41,1 × 84,9 cm ; noir poli : 135,3 × 41,1 × 85,1 cm |
| Poids net | 41,5 kg | 45 kg ; noir poli : 47 kg |
| Finitions | Palissandre ou blanc | Bois noir, palissandre, blanc ou noir poli (selon région) |
| Consommation | Non communiqué | 12 W |
| Équipement & options | Non communiqué | Meuble & pédalier GrandTouch intégrés, adaptateur PA-300C |
Dimensions du piano seul pour les portables ; pupitre abaissé ou couvercle fermé pour les meubles, sauf indication contraire. Supports présentés sur certaines photographies : accessoires en option. Finitions, Bluetooth et accessoires peuvent varier selon la région.
Documentation constructeur : Blitz KBP-443 ↗ · Yamaha Clavinova CLP-825 ↗
Au-delà des chiffres
La fiche vous aide à préciser vos besoins. L’essai vous permet de choisir le toucher et le timbre qui vous ressemblent. Parlons de votre sélection.
Demander une audition